IOS sertifikatas Kinijoje karštas išpardavimas iš stiklo pluošto grotelių su korozijai atspariu ir lengvu surinkimu
Turėdami galvoje šį šūkį, dabar tapome vieni iš technologiškai novatoriškiausių, ekonomiškiausių ir konkurencingiausių kainos atžvilgiu IOS sertifikato Kinija Hot Sale Pultruded gamintojų.Stiklo pluošto grotelėsSu atsparumu korozijai ir lengvu surinkimu, mūsų pagrindiniai tikslai yra suteikti klientams visame pasaulyje gerą kokybę, konkurencingą kainą, patenkintą pristatymą ir puikias paslaugas.
Turėdami omenyje šį šūkį, dabar tapome vieni iš technologiškai novatoriškiausių, ekonomiškiausių ir konkurencingiausių kainų gamintojų.Kinijos FRP, Stiklo pluošto grotelės, Laikydamiesi valdymo principo „Nuoširdus valdymas, laimėjimas pagal kokybę“, stengiamės pateikti savo klientams puikius sprendimus ir paslaugas. Tikimės pažangos kartu su vietiniais ir tarptautiniais klientais.
WELLGRID yra jūsų inžinerinis partneris FRP turėklų, apsauginių turėklų, kopėčių ir konstrukcinių gaminių reikmėms. Mūsų profesionali inžinierių ir projektavimo komanda gali padėti jums rasti tinkamą sprendimą, atitinkantį jūsų ilgaamžiškumo, saugumo ir kainos poreikius.
Savybės
Lengvas iki svorio
Svaras už svarą. Mūsų pultruduotos stiklo pluošto konstrukcijos išilgine kryptimi yra stipresnės nei plienas. Mūsų FRP sveria iki 75 % mažiau nei plienas ir 30 % mažiau nei aliuminis – idealu, kai svarbu svoris ir našumas.
Lengvas montavimas
FRP kainuoja vidutiniškai 20 % pigiau nei plieną montuoti su trumpiau prastovos laiku, mažiau įrangos ir mažiau specializuotos darbo jėgos. Venkite brangios specializuotos darbo jėgos ir sunkios įrangos, o statybos procesą paspartinkite naudodami pultrusinius konstrukcinius gaminius.
Cheminė korozija
Pluoštu sustiprinto polimero (FRP) kompozitai yra atsparūs įvairioms cheminėms medžiagoms ir atšiaurioms aplinkoms. Siūlome visą atsparumo korozijai vadovą, kad užtikrintume savo gaminių veikimą sudėtingiausiomis sąlygomis.
Priežiūra Nemokama
FRP yra patvarus ir atsparus smūgiams. Jis neįslinks ir nesideformuos kaip metalai. Atsparus puvimui ir korozijai, todėl nereikia nuolatinės priežiūros. Šis našumo ir ilgaamžiškumo derinys yra idealus sprendimas daugeliui pritaikymų.
Ilgas tarnavimo laikas
Mūsų gaminiai pasižymi išskirtiniu ilgaamžiškumu ir atsparumu korozijai sudėtingose srityse, pailgindami gaminio tarnavimo laiką, palyginti su tradicinėmis medžiagomis. FRP gaminių ilgaamžiškumas leidžia sutaupyti išlaidų per visą produkto gyvavimo ciklą. Įrengimo sąnaudos yra mažesnės dėl lengvo montavimo. Priežiūros išlaidos sumažėja, nes mažiau prastovų tenka priežiūros reikalaujančiose srityse, o korozijos plieninių grotelių pašalinimo, utilizavimo ir keitimo išlaidos.
Didelis stiprumas
FRP turi aukštą stiprumo ir svorio santykį, palyginti su tradicinėmis medžiagomis, tokiomis kaip metalas, betonas ir mediena. FRP grotelės gali būti suprojektuotos taip, kad būtų pakankamai tvirtos, kad galėtų vežti transporto priemonių krovinius, tačiau jos vis tiek sveria mažiau nei pusę plieninių grotelių svorio.
Atsparus smūgiams
FRP gali atlaikyti didelius smūgius ir padaryti nedidelę žalą. Siūlome itin patvarias groteles, kurios atitinka net griežčiausius smūgio reikalavimus.
Elektrai ir šilumai nelaidūs
FRP yra elektrai nelaidus, todėl didesnis saugumas, palyginti su laidžiomis medžiagomis (ty metalu). FRP taip pat turi mažą šilumos laidumą (šilumos perdavimas vyksta mažesniu greičiu), todėl fizinio kontakto metu gaminio paviršius yra patogesnis.
Antipirenas
FRP gaminiai sukurti taip, kad liepsnos plitimas būtų 25 ar mažesnis, kaip išbandyta pagal ASTM E-84. Jie taip pat atitinka ASTM D-635 savaiminio gesinimo reikalavimus.
Atsparus slydimui
Mūsų suformuotos ir pultuotos grotelės bei laiptų gaminiai užtikrina puikų, neslidų pagrindą drėgnoje ir riebioje aplinkoje. Plienas tampa slidus, kai yra riebus arba šlapias, tačiau mūsų grotelės turi didesnę trinties gamyklą ir išlieka saugios net šlapios.
Mūsų neslidūs gaminiai padidina darbuotojų saugą, todėl mažiau nelaimingų atsitikimų darbo vietoje ir su traumomis susijusias išlaidas.
Specifikacijos
Mūsų pultrusiniai konstrukciniai profiliai turi didelį stiprumą ir modulį išilgai (LW) ir skersai (CW) ir atitinka atitinkamus Europos ir Amerikos standartus; jie plačiai naudojami užsienyje aušinimo bokštuose, energetikos pramonėje. Susisiekite su mumis dėl informacijos apie pultrusinius konstrukcinius profilius.
Mes tiekiame FRP pultrusinius konstrukcinius profilius, atitinkančius EN 13706 standartą su žemiau pateiktomis savybėmis.
Kampas
Kanalas
Aš Spindulys
WFB spindulys
Kvadratinis vamzdis
Apvalus vamzdis
Tvirtas apvalus
Kick Plokštė
Kopėčių laiptelis
Omega Toprail
Strut
Kampas
Kampas | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 25 | 3.2 | 3.2 | 153 | 290 | |
30 | 20 | 4 | 4 | 184 | 350 | |
30 | 30 | 3 | 3 | 171 | 325 | |
40 | 22 | 4 | 4 | 232 | 440 | |
40 | 40 | 4 | 4 | 304 | 578 | |
40 | 40 | 8 | 8 | 574 | 1090 | |
50 | 50 | 5 | 5 | 475 | 902 | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 604 | 1147 m | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 940 | 1786 m | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 1367 m | 2597 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 1253 m | 2380 | |
101 | 101 | 9.5 | 9.5 | 1850 m | 3515 | |
101 | 101 | 12.7 | 12.7 | 2425 | 4607 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 2815 | 5348 | |
152 | 152 | 12.7 | 12.7 | 3730 | 7087 | |
220 | 72 | 8 | 8 | 2274 | 4320 |
Kanalas
Kanalas | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
40 | 20 | 4 | 4 | 289 | 550 | |
50 | 14 | 3 | 3 | 220 | 418 | |
75 | 25 | 5 | 5 | 576 | 1094 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 901 | 1712 m | |
80 | 30 | 3.1 | 3.1 | 405 | 770 | |
101 | 35 | 3.2 | 3.2 | 529 | 1006 | |
101 | 48 | 3.2 | 3.2 | 613 | 1165 m | |
101 | 30 | 6.4 | 6.4 | 937 | 1780 m | |
101 | 44 | 6.4 | 6.4 | 1116 | 2120 m | |
150 | 50 | 6 | 6 | 1426 m | 2710 | |
152 | 35 | 4.8 | 4.8 | 1019 | 1937 m | |
152 | 48 | 4.8 | 4.8 | 1142 m | 2170 m | |
152 | 42 | 6.4 | 6.4 | 1368 m | 2600 | |
152 | 45 | 8 | 8 | 1835 m | 3486 | |
152 | 42 | 9.5 | 9.5 | 2077 m | 3946 | |
178 | 60 | 6.4 | 6.4 | 1841 m | 3498 | |
203 | 55 | 6.4 | 6.4 | 1911 m | 3630 | |
203 | 55 | 9.5 | 9.5 | 2836 | 5388 | |
254 | 72 | 12.7 | 12.7 | 4794 | 9108 |
Aš Spindulys
Aš Spindulys | H(mm) | B(mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
25 | 15 | 4 | 4 | 201 | 381 | |
38 | 15 | 4 | 4 | 253 | 480 | |
50 | 15 | 4 | 4 | 301 | 571 | |
76 | 38 | 6.4 | 6.4 | 921 | 1749 m | |
102 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1263 m | 2400 | |
152 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1889 m | 3590 | |
152 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2800 | 5320 | |
203 | 101 | 9.5 | 9.5 | 3821 | 7260 | |
203 | 101 | 12.7 | 12.7 | 5079 | 9650 | |
254 | 127 | 9.5 | 9.5 | 4737 | 9000 | |
254 | 127 | 12.7 | 12.7 | 6289 | 11950 m | |
305 | 152 | 9.5 | 9.5 | 5653 | 10740 | |
305 | 152 | 12.7 | 12.7 | 7526 | 14300 |
WFB spindulys
WFB spindulys | H(mm) | B(mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1411 m | 2680 | |
102 | 102 | 6.4 | 6.4 | 1907 m | 3623 | |
100 | 100 | 8 | 8 | 2342 | 4450 | |
152 | 152 | 6.4 | 6.4 | 2867 | 5447 | |
152 | 152 | 9.5 | 9.5 | 4250 | 8075 | |
203 | 203 | 9.5 | 9.5 | 5709 | 10847 | |
203 | 203 | 12.7 | 12.7 | 7558 | 14360 | |
254 | 254 | 9.5 | 9.5 | 7176 | 13634 | |
254 | 254 | 12.7 | 12.7 | 9501 | 18051 m | |
305 | 305 | 9.5 | 9.5 | 8684 | 16500 | |
305 | 305 | 12.7 | 12.7 | 11316 | 21500 |
Kvadratinis vamzdis
Kvadratinis vamzdis | H (mm) | B (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | (mm²) | (g/m) |
15 | 15 | 2.5 | 2.5 | 125 | 237 | |
25.4 | 25.4 | 3.2 | 3.2 | 282 | 535 | |
30 | 30 | 5 | 5 | 500 | 950 | |
38 | 38 | 3.2 | 3.2 | 463 | 880 | |
38 | 38 | 6.4 | 6.4 | 811 | 1540 m | |
40 | 40 | 4 | 4 | 608 | 1155 m | |
40 | 40 | 6 | 6 | 816 | 1550 m | |
44 | 44 | 3.2 | 3.2 | 521 | 990 | |
44 | 44 | 6.4 | 6.4 | 963 | 1830 m | |
45 | 45 | 4 | 4 | 655 | 1245 m | |
50 | 25 | 4 | 4 | 537 | 1020 m | |
50 | 50 | 4 | 4 | 750 | 1425 m | |
50 | 50 | 5 | 5 | 914 | 1736 m | |
50 | 50 | 6.4 | 6.4 | 1130 m | 2147 | |
54 | 54 | 5 | 5 | 979 | 1860 m | |
60 | 60 | 5 | 5 | 1100 | 2090 m | |
76 | 38 | 4 | 4 | 842 | 1600 | |
76 | 76 | 6.4 | 6.4 | 1795 m | 3410 | |
76 | 76 | 9.5 | 9.5 | 2532 | 4810 | |
101 | 51 | 6.4 | 6.4 | 1779 m | 3380 | |
101 | 76 | 6.4 | 6.4 | 2142 m | 4070 | |
101 | 101 | 6.4 | 6.4 | 2421 | 4600 | |
101 | 101 | 8 | 8 | 2995 m | 5690 | |
130 | 130 | 9 | 9 | 4353 | 8270 | |
150 | 150 | 5 | 5 | 2947 m | 5600 | |
150 | 150 | 10 | 10 | 5674 | 10780 | |
Apvalus vamzdis
Apvalus vamzdis | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
19 | 14 | 2.5 | 128 | 245 | |
24 | 19 | 2.5 | 168 | 320 | |
25.4 | 20.4 | 2.5 | 180 | 342 | |
30 | 24 | 3 | 254 | 482 | |
32 | 26 | 3 | 273 | 518 | |
40 | 32 | 4 | 452 | 858 | |
50 | 42 | 4 | 578 | 1098 | |
50 | 40 | 5 | 707 | 1343 m | |
50 | 37.2 | 6.4 | 877 | 1666 m | |
65 | 52.2 | 6.4 | 1178 m | 2220 | |
76 | 63.2 | 6.4 | 1399 m | 2658 | |
101 | 85 | 8 | 2337 | 4440 |
Tvirtas apvalus
Tvirtas apvalus | D (mm) | (mm²) | (g/m) | |
7 | 38 | 72 | ||
8 | 50 | 95 | ||
10 | 79 | 150 | ||
12 | 113 | 215 | ||
15 | 177 | 336 | ||
18 | 254 | 483 | ||
20 | 314 | 597 | ||
25 | 491 | 933 | ||
38 | 1133 m | 2267 |
Kick Plokštė
Spyruoklė | B(mm) | H(mm) | T(mm) | (mm²) | (g/m) |
100 | 12 | 3 | 461 | 875 | |
100 | 15 | 4 | 579 | 1100 | |
150 | 12 | 3 | 589 | 1120 m |
Kopėčių laiptelis
Kopėčių laiptelis | D1 (mm) | D2 (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
34 | 25 | 3 | 315 | 600 | |
34 | 21 | 5 | 485 | 920 |
Omega Toprail
Omega toprailas | B (mm) | H (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
71 | 60 | 4.5 | 705 | 1340 m | |
88 | 76 | 5.5 | 1157 | 2200 |
Strut
Strut | B (mm) | H (mm) | T (mm) | (mm²) | (g/m) |
22 | 42 | 3.5 | 430 | 820 | |
42 | 42 | 3.5 | 570 | 1080 |
Pasirinktinė forma
Prašome susisiekti su mumis dėl savo unikalaus dizaino.
Turėdami omenyje šį šūkį, dabar tapome vieni iš technologiškai novatoriškiausių, ekonomiškiausių ir konkurencingiausių kainų gamintojų, gaminančių IOS sertifikatą Kinijoje karštai išparduodamos trauktinės stiklo pluošto grotelės, atsparios korozijai ir lengvai surenkamos. Pagrindiniai mūsų tikslai yra šie: teikti savo klientams visame pasaulyje gerą kokybę, konkurencingą kainą, patenkintą pristatymą ir puikias paslaugas.
IOS sertifikatasKinijos FRP, Stiklo pluošto grotelės, Laikydamiesi valdymo principo „Nuoširdus valdymas, laimėjimas pagal kokybę“, stengiamės pateikti savo klientams puikius sprendimus ir paslaugas. Tikimės pažangos kartu su vietiniais ir tarptautiniais klientais.